型号 | BW320/10型泥浆泵 | |||
型式 | 卧式三缸往复单作用柱塞式(活塞式) | |||
泵速(min-¹) | 214 | 153 | 109 | 78 |
流量(L/min) | 320 | 230 | 165 | 118 |
压力(Mpa) | 4 | 5 | 6 | 8 |
流量(L/min) | 180 | 130 | 92 | 66 |
压力(Mpa) | 6 | 8 | 9 | 10 |
容积效率(%) | 90 | |||
总效率(%) | 80 | |||
驱动功率(Kw) | 45 | |||
输入转速(r/min) | 660 | |||
最大吸水高度(m) | 2.5 | |||
进水管直径(mm) | 76 | |||
排水管直径(mm) | 51 | |||
外形尺寸(mm) | 1905*1100*1200 | |||
质量(kg) | 650 | |||
注:由于不断更新,参考数字以实际为准 |