BW160/10压浆机参数 | ||||
型号 | BW160/10 | |||
型式 | 卧式三缸往复单作用活塞泵 | |||
缸径(mm) | 70 | |||
行程(mm) | 70 | |||
泵速(min-¹) | 200 | 132 | 83 | 55 |
流量(L/min) | 160 | 107 | 67 | 44 |
压力(Mpa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
容积效率(%) | 95 | |||
总效率(%) | 75 | |||
输入扭矩(Nm) | 150 | |||
输入管直径(r/min) | 610 | |||
进水管直径(mm) | 51 | |||
排水管直径(mm) | 32 | |||
注:由于不断更新,参考数字以实际为准 |