产品展示
product
产品简介
产品主要功能是在钻探过程中,向钻孔输送泥浆或水等冲洗液的机械,高压供水泵是钻探机械设备的重要组成部分,它的主要作用是钻进...
18865157776
article
技术文章| 型号 | BW250 | |||
| 型式 | 卧式三缸往复单作用活塞泵 | |||
| 冲次(毫米) | 100 | |||
| 缸径(毫米) | 80 | |||
| 冲次(次/分) | 200 | 116 | 72 | 42 |
| 流量(升/分) | 250 | 145 | 90 | 52 |
| 压力(公斤/厘米²) | 25 | 45 | 60 | 60 |
| 容积效率(%) | 83 | |||
| 总效率(%) | 70 | |||
| 所需功率(kw) | 15 | |||
| 皮带轮节径(mm) | (B型*5槽)410 | |||
| 输入速度(转/分) | 500 | |||
| 吸水高度(米) | 2.5 | |||
| 进水管直径(毫米) | 76 | |||
| 排水管直径(毫米) | 51 | |||
| 长*宽*高(毫米) | 1000*995*650 | |||
| 重量(公斤) | 500 | |||
| 注:由于不断更新,参考数字以实际为准 | ||||
在线留言